Brasmax tem rendimento
59I60 RSF IPRO
63I64 IPRO
64I61 RSF IPRO
65I65 RSF IPRO
7166 RSF IPRO
59I60 RSF IPRO
63I64 IPRO
64I61 RSF IPRO
65I65 RSF IPRO
7166 RSF IPRO
DM 5958 RSF IPRO
DM 60I62 RSF IPRO
DM 63I64 RSF IPRO
DM 6563 RSF IPRO
DM 67I70 RSF IPRO
DM 75I75 RSF IPRO
DM 8277 RSF IPRO
M 5705 IPRO
M 5947 IPRO
M 6210 IPRO
M 6211 IPRO
M 6410 IPRO
BA 6.4 IPRO
FTR 3156 IPRO
FTR 3178 IPRO
FTR 4160 IPRO
NS 5959 IPRO
NS 6601 IPRO
NS 6906 IPRO
NS 6909 IPRO
NS 7709 IPRO
58HO110 MM IPRO
64HO114 IPRO
64HO133 IPRO
59MS01 IPRO
MS 6.3 IPRO
MS 6.9 IPRO
CZ 6806 IPRO
TMG 7061 IPRO
TMG 7062 IPRO
TMG 7063 IPRO
5715 IPRO
COMERCIOS | RUC |
SYNGENTA PARAGUAY S.A. | 80014873-8 |
AGRI TOP S.A. | 80094771-1 |
BUNGE PARAGUAY S.A. | 80033488-4 |
COFCO INTERNATIONAL SERVICES PY S.A. | 80002277-7 |
COMERCIAL KONZEN S.A | 80025336-1 |
CARLOS ROMAN HUTZ | 1883299-7 |
AGROGANADERA TUPI GUARANI SA | 80027288-9 |
H3 AGROMCHEMICALS S.A. | 80102166-9 |
CEREALISTA JM | 80098174-0 |
EMPRESA DE TRANSPORTE SAN CRISTOBAL | 80056600-9 |
AGRO MERCANTIL LAZZAROTTO | 80017563-8 |
AGRICOLA WIELER S.A | 80088057-9 |
EL CAMPO PRODUCTIVO SRL | 80023966-0 |
COM AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS | 80084160-3 |
COOP SAN LUIS LTDA - SAN LUIS DEL PARANÁ | 80017196-9 |
ORLANDO FRANCO RUIZ DIAZ | 1945359-0 |
SIXTO FELICIANO BOGADO BRIZUELA | 642035-4 |
PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA SA | 80098106-5 |
PRODUFERTIL SOCIEDAD ANONIMA | 80091606-9 |
AGRO SILO PAKOVA SOCIEDAD ANONIMA | 80104501-0 |
NOVARA SA | 80025487-2 |
PLANAGRO S.A. | 80025538-0 |
TECNOAGRO GOBBI S.A. | 80093892-5 |
AGRO TOLEDO S.R.L. | 80094550-6 |
GLOBAL FARMS S.A. | 80086555-3 |
COOP. DE PROD. AGRICOLA BERGTHAL LTDA | 80001149-0 |
COOPERATIVA MULTIACTIVA GRUENFELD | 80049644-2 |
FARMER GREEN S.A. | 80099906-1 |
AGRICOLA SANTA FE S.A. | 80045075-2 |
POLO AGRICOLA S.A. | 80071183-1 |
ADP FERTILIZANTES S.A. | 80097862-5 |
AGRO MERTIN SA - KATUETÉ | 80096937-5 |
IMPORTADORA ALEMANA | 80028089-0 |
AGROPECUARIA UNIAGROS S.R.L. | 80051086-0 |
JUAN GIESBRECHT | 3295729-7 |
AGRO AGRIPHAR SA | 80098375-0 |
PROBAL S.A. | 80061967-6 |
SAMA S.A. | 80078819-2 |
MANOEL CARLOS DE BRITO | 2248346-2 |
COMPANY BUSINESS INCORPORATION S.A. - CBISA | 80104657-2 |
PASK SA | 80048771-0 |
SILO 63 SOCIEDAD ANONIMA | 80093534-9 |
SILO WALL 55 | 80083013-0 |
LDC PARAGUAY S.A. | 80027752-0 |
SILOS 7 RIO VERDE S.A. | 80105851-1 |
AGROTORO S.A. | 80011478-7 |
INSUMAGRO S.A. | 80052350-4 |
AGRITRADE PARAGUAY S.A | 80065318-1 |
AGRINSUR SRL | 80052331-8 |
CARGILL AGROPECUARIA S.A.C.I. | 80005966-2 |
CENTRO DEL AGRO SA | 80048493-2 |
AGROSUL SOCIEDAD ANONIMA | 80088689-5 |
AGROBRAS S.A. | 80080603-4 |
COMERCIAL 9 | 80062369-0 |
COOP COL MULT FERNHEIM LTDA | 80016754-6 |
COOP SOMMERFELD LTDA | 80003626-3 |
COOP. CHORTITZER LTDA | 80004464-9 |
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND | 80017582-4 |
GERHARD BANMAN | 1788858-1 |
COOPASAM LTDA - MINGA PORA | 80005645-0 |
MARANGATU INSUMOS AGRICOLAS SRL | 80093211-0 |
GRANOS RIO VERDE S.A | 80019797-6 |
LA QUINTA MERCANTIL SA | 80110982-5 |
SEAGRI KUMANDA KAI | 80053060-8 |
ACOPIOS UNION SA | 80023843-5 |
ANSES | 80107349-9 |
INNOVAGRO | 80108994-8 |
SILO OTTENIO | 4635814-5 |
FORDI S.A. | 80098113-8 |
RAFAEL DALLABRIDA GIUSTI | 5074098-9 |
BIOSAFRAS SA | 80052419-5 |
BASEFERTIL | 80110734-2 |
BIOLATINA | 80092093-7 |
DARCI RICARDI | 3958360-0 |
SU GANADO | 80098942-2 |
H3 AGROMCHEMICALS S.A. | 80102166-9 |
CAMPOFERTIL SA | 80024649-7 |
SUPER AGRO S.R.L | 80023567-3 |
COOP DE PROD.AGROP RAUL PEÑA LTDA. | 80008971-5 |
PRODUZA S.A. - SAN RAFAEL DEL PARANÁ | 80074033-5 |
TENAGRO S.A. | 80048427-4 |
SILO CABEZA BLANCA SA | 80075776-9 |
AGRO MANDUVIRA S.A. | 80079509-1 |
AGRO KONZEN SRL | 80018394-0 |
CIABAY S.A. | 80007841-1 |
LAR S.R.L. - HERNANDARIAS | 80024030-8 |
SILO CERRO LARGO SA - SANTA RITA | 80025633-6 |
SOMAX AGRO S.A. | 80055317-9 |
AGRO NEGOCIOS SA | 80029509-9 |
AGROFITOSAN S.A | 80025956-4 |
AGROP.AGROPAR S.R.L. IMPORT-EXPORT | 80036056-7 |
GRANOS SASAHARA S.R.L | 80059899-7 |
ARAGUANEY SA | 80069216-0 |
SUL AMERICA S.A.C.I.E. | 80051341-0 |
COOP AGRIC DE PROD ZACATECAS LTDA | 80004209-3 |
COOP SANTA TERESA LTDA | 80021808-6 |
COOP.MULT.SERV.PROD.CONS. DURANGO LTDA | 80020348-8 |
COOPERATIVA AGRÍCOLA FRIESLAND LTDA | 80000748-4 |
AGROSER S.A. | 80013913-5 |
SEAGRI 14 MIL S.A. | 80056981-4 |
EDDY NEUFELD HILDEBRAND | 2024982-9 |
G5 S.A. | 80064874-9 |
AGRICOLA PHOENIX S.A. | 80071245-5 |
COOPERATIVA SANTA FÉ LTDA. | 80062468-8 |
AGRIDESA S.A. - CORPUS CHRISTI | 80069055-9 |
AGRO ALIANZA CORPUS CHRISTI S.A. | 80079054-5 |
AGRO J-A S.A. | 80072109-8 |
AGRO SANTA CATARINA S.A. | 80052214-1 |
AGRO SILOS EL PRODUCTOR S.A. | 80017386-4 |
C. VALE S.A. | 80029558-7 |
FARMS GROUP SA | 80080761-8 |
GRUPO APANE S.A. | 80023134-1 |
INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 80048509-2 |
MATRISOJA S.A. | 80044383-7 |
PRODUAGRO SA | 80037692-7 |
RAFAELI S.R.L. - KATUETE | 80014443-0 |
SEAGRI MBARACAYU S. A. | 80085355-5 |
TREXIM S.A. TRADING IMPORT-EXPORT | 80064402-6 |
UNIGRANOS S.A. | 80040964-7 |
CELITO JOSÉ COBALCHINI | 2534135-9 |
AGRICOLA ALIANZA S.A. - NARANJAL | 80048453-3 |
AGROPECUARIA CONQUISTA SA | 80038016-9 |
JUAN VIERCI & CIA. S.R.L. | 80000836-7 |
COPRONAR LTDA. | 80006620-0 |
ORO BLANCO CEREALES S.A. | 80047145-8 |
SEAGRI LIBERACIÓN S.A. | 80086126-4 |
SERAGRO | 80077074-9 |
SILO NUEVO MEXICO | 80091813-4 |
SILO YBY PORA S.A. - AMAMBAY | 80030640-6 |
TECNO AGRO S.A | 80114899-5 |
TRANSAGRO SA - CAAGUAZU | 80024300-5 |
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL SRL | 80005115-7 |
AGRO PARANA SA | 80107427-4 |
SERVICIO TECNICO AGROPECUARIO S.A. - SETA S.A | 80094534-4 |
AGRO NATALIO S.R.L | 80054074-3 |
DISTRIBUIDORA PANSEV S.R.L. | 80100524-8 |
NELSON PRESTES DE ABREU - AGRO SILO PRESTES | 4499742-6 |
MULTIPLICADORES | RUC |
AGROSATO S.A. - YGUAZÚ | 80028926-9 |
COOP YGUAZU AGRIC. LTDA | 80011556-2 |
COOP. PROD. CONS. Y SERV. VOLENDAM LTDA. | 80018632-0 |
G.P. SOCIEDAD ANONIMA EMISORA | 80023604-1 |
COOP COLONIAS UNIDAS LTDA | 80017198-5 |
CRISTINA SOUZA KOSTRZYSKI | 4320957-2 |
COMPAÑIA DEKALPAR S.A. | 80029906-0 |
COOP PIRAPÓ AGRIC. LTDA | 80007726-1 |
AGROTEC S.A. | 80020753-0 |
COOP UNION CURUPAYTY LTDA. - SANTA ROSA | 80001210-0 |
AMERICA LATINA AGRISCIENCES S.A. | 80047379-5 |
AGRO SANTA ROSA S.A | 80013743-4 |
AGROPECUARIA BUSANELLO SA | 80046488-5 |
PAULO AFONSO PIRES DE ALMEIDA | 4272170-9 |
AGRO SILO SANTO ANGELO SA | 80024005-7 |
COOP LA PAZ AGRICOLA LTDA. - LA PAZ | 80002955-0 |
COOP NARANJITO LTDA. | 80006995-1 |
AGROFERTIL S A | 80023149-0 |
AGRO SILO SANTA CATALINA SA | 80007801-2 |
DIAGRO S.A. | 80013817-1 |
GLYMAX PARAGUAY S.A. | 80023016-7 |
COOP. PINDO LTDA. - SAN CRISTOBAL | 80007716-4 |
SEEDTEC S.A | 80054160-0 |
PIRES DE ALMEIDA SERGIO DE JESUS | 2408547-2 |
ESTAB AGRIC Y GAN STA LIBRADA SA | 80020944-3 |
CADEC S.A. | 80063380-6 |
AG SEEDS LATIN AMERICA SRL/ BAUP SEMILLAS | 80079900-3 |
LA RIBERA DE NEGOCIOS SA | 80061950-1 |
SEMILLAS DEL AGRO | 80044600-3 |
AGRICOLA PHOENIX S.A. | 80071245-5 |
AGRO SUSIK SA | 80034161-9 |
SEMEAR S.A. - ALTO PARANÁ | 80056493-6 |
El listado se irá actualizando a medida que se vayan consiguiendo las aprobaciones correspondientes para su autorización comercial.